TTX 22mm FCX Fork Cartridge Kit Husqvarna TE TX FX FE & KTM EXC-F EXC XC XC-F XC-W XCF-W
from $1,384.00
TTX22 front fork cartridge kit Husqvarna & KTM FCX 1304
Fitment for the following models (2024-25):
Husqvarna Models: TE 150/300 ; TXC 300 ; FX 350/450 ; FE 250/350/450/501
KTM Models: EXC-F 250/250/450/500/SixDays; EXC 150/250/300; XC 125/250/300; XC-F 250/350/450; XC-W 125/250/300; XCF-W 350/450/500
Length: 940mm, stroke 292mm
Note: Front fork springs are not included and need to be ordered separately.
Description
TTX 22mm front fork cartridge kit FCX1304
- Ohlins TTX-technology is now available as a stand-alone cartridge kit for all major models.
- The TTX technology brings a positive pressure balance in the system, thanks to the twin tube technology.
- The gas pressurized dividing piston inside pushes the hydraulic fluid back into the low pressure side and the end result is better improved performance and no more cavitation.
Additional information
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38 × 12 × 22 cm |
| Front MX Spring Rate | None, 3.7 N/mm, 3.9 N/mm, 4.1 N/mm, 4.3 N/mm, 4.5 N/mm, 4.7 N/mm, 4.9 N/mm, 5.1 N/mm, 5.3 N/mm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Husqvarna | FE 250 | 2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2024 |
| Husqvarna | FE 450 | 2024 |
| Husqvarna | FE 501 | 2024 |
| Husqvarna | FX 350 | 2024 |
| Husqvarna | FX 450 | 2024 |
| Husqvarna | TE 150 | 2024 |
| Husqvarna | TE 300 | 2024 |
| Husqvarna | TX 300 | 2024 |
| KTM | 125 XC | 2024 - 2025 |
| KTM | 150 EXC | 2024 - 2025 |
| KTM | 150 XC-W | 2024 - 2025 |
| KTM | 250 EXC | 2024 - 2025 |
| KTM | 250 EXC Six days | 2024 - 2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 - 2025 |
| KTM | 250 EXC-F Six days | 2024 - 2025 |
| KTM | 250 XC | 2024 - 2025 |
| KTM | 250 XC-F | 2024 - 2025 |
| KTM | 250 XC-W | 2024 - 2025 |
| KTM | 300 EXC | 2024 - 2025 |
| KTM | 300 EXC Hardenduro | 2024 - 2025 |
| KTM | 300 EXC Six days | 2024 - 2025 |
| KTM | 300 XC | 2024 - 2025 |
| KTM | 300 XC-W | 2024 - 2025 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 - 2025 |
| KTM | 350 EXC-F Six days | 2024 - 2025 |
| KTM | 350 XC-F | 2024 - 2025 |
| KTM | 350 XCF-W | 2024 - 2025 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024 - 2025 |
| KTM | 450 EXC-F Six days | 2024 - 2025 |
| KTM | 450 XC-F | 2024 - 2025 |
| KTM | 450 XCF-W | 2024 - 2025 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024 - 2025 |
| KTM | 500 EXC-F Six days | 2024 - 2025 |
| KTM | 500 XCF-W | 2024 - 2025 |












Reviews
There are no reviews yet.